8月18日,達拉特旗人民政府發(fā)布2019年光伏發(fā)電領(lǐng)跑獎勵激勵基地競爭優(yōu)選申報企業(yè)信息公示表,據(jù)公告顯示特變電工申報電價0.24元/kwh!
達拉特光伏發(fā)電領(lǐng)跑獎勵激勵基地2019年競爭優(yōu)選申報企業(yè)信息公示表
項目編號1 | ||||
序號 | 申報企業(yè)/申報聯(lián)合體 | 申報企業(yè)最高級母公司/申報聯(lián)合體控股方所屬最高級母公司 | 聯(lián)合體構(gòu)成 | 申報電價(元/kWh) |
1-1 | 浙江正泰新能源開發(fā)有限公司 | 正泰集團股份有限公司 | 0.29 | |
1-2 | 晶科電力科技股份有限公司 大唐國際發(fā)電股份有限公司 | 晶科新能源集團有限公司 中國大唐集團有限公司 | 65% 35% | 0.29 |
1-3 | 中國華能集團有限公司 | 中國華能集團有限公司 | 0.28 | |
1-4 | 國家電力投資集團有限公司 | 國家電力投資集團有限公司 | 0.29 | |
1-5 | 中廣核太陽能開發(fā)有限公司 | 中國廣核集團有限公司 | 0.28 | |
1-6 | 中國三峽新能源(集團)股份有限公司 陽光電源股份有限公司 | 中國長江三峽集團有限公司 陽光電源股份有限公司 | 95% 5% | 0.29 |
1-7 | 信義光能控股有限公司 | 信義玻璃控股有限公司 | 0.28 | |
1-8 | 國電電力發(fā)展股份有限公司 蘇州協(xié)鑫新能源投資有限公司 | 國家能源投資集團有限責任公司 協(xié)鑫(集團)控股有限公司 | 60% 40% | 0.27 |
項目編號2 | ||||
序號 | 申報企業(yè)/申報聯(lián)合體 | 申報企業(yè)最高級母公司/申報聯(lián)合體控股方所屬最高級母公司 | 聯(lián)合體構(gòu)成 | 申報電價(元/kWh) |
2-1 | 浙江正泰新能源開發(fā)有限公司 | 正泰集團股份有限公司 | 0.29 | |
2-2 | 中國華能集團有限公司 | 中國華能集團有限公司 | 0.29 | |
2-3 | 國家電力投資集團有限公司 | 國家電力投資集團有限公司 | 0.29 | |
2-4 | 北京京能清潔能源電力股份有限公司 晶科電力科技股份有限公司 | 北京能源集團有限責任公司 晶科新能源集團有限公司 | 60% 40% | 0.29 |
2-5 | 協(xié)合風電投資有限公司 | 協(xié)合新能源集團有限公司 | 0.29 | |
2-6 | 內(nèi)蒙古能源建設(shè)投資(集團)有限公司 隆基綠能科技股份有限公司 | 內(nèi)蒙古能源建設(shè)投資(集團)有限公司 隆基綠能科技股份有限公司 | 51% 49% | 0.34 |
2-7 | 中國三峽新能源(集團)股份有限公司 陽光電源股份有限公司 | 中國長江三峽集團有限公司 陽光電源股份有限公司 | 95% 5% | 0.26 |
2-8 | 中廣核太陽能開發(fā)有限公司 | 中國廣核集團有限公司 | 0.28 | |
2-9 | 信義光能控股有限公司 | 信義玻璃控股有限公司 | 0.29 | |
2-10 | 中節(jié)能太陽能科技有限公司 | 中國節(jié)能環(huán)保集團有限公司 | 0.30 | |
2-11 | 國電電力發(fā)展股份有限公司 蘇州協(xié)鑫新能源投資有限公司 | 國家能源投資集團有限責任公司 協(xié)鑫(集團)控股有限公司 | 60% 40% | 0.27 |
項目編號3 | ||||
序號 | 申報企業(yè)/申報聯(lián)合體 | 申報企業(yè)最高級母公司/申報聯(lián)合體控股方所屬最高級母公司 | 聯(lián)合體構(gòu)成 | 申報電價(元/kWh) |
3-1 | 浙江正泰新能源開發(fā)有限公司 | 正泰集團股份有限公司 | 0.28 | |
3-2 | 中國華能集團有限公司 | 中國華能集團有限公司 | 0.28 | |
3-3 | 國家電力投資集團有限公司 | 國家電力投資集團有限公司 | 0.29 | |
3-4 | 北京京能清潔能源電力股份有限公司 晶科電力科技股份有限公司 | 北京能源集團有限責任公司 晶科新能源集團有限公司 | 60% 40% | 0.29 |
3-5 | 中國三峽新能源(集團)有限公司 天津藍天太陽科技有限公司 | 中國長江三峽集團有限公司 中國電子科技集團有限公司 | 98% 2% | 0.27 |
3-6 | 中廣核太陽能開發(fā)有限公司 | 中國廣核集團有限公司 | 0.28 | |
3-7 | 信義光能控股有限公司 | 信義玻璃控股有限公司 | 0.29 | |
3-8 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 特變電工股份有限公司 | 0.24 | |
3-9 | 中節(jié)能太陽能科技有限公司 | 中國節(jié)能環(huán)保集團有限公司 | 0.30 | |
3-10 | 國電電力發(fā)展股份有限公司 蘇州協(xié)鑫新能源投資有限公司 | 國家能源投資集團有限責任公司 協(xié)鑫(集團)控股有限公司 | 60% 40% | 0.27 |
項目編號4 | ||||
序號 | 申報企業(yè)/申報聯(lián)合體 | 申報企業(yè)最高級母公司/申報聯(lián)合體控股方所屬最高級母公司 | 聯(lián)合體構(gòu)成 | 申報電價(元/kWh) |
4-1 | 浙江正泰新能源開發(fā)有限公司 | 正泰集團股份有限公司 | 0.28 | |
4-2 | 中國華能集團有限公司 | 中國華能集團有限公司 | 0.29 | |
4-3 | 國家電力投資集團有限公司 | 國家電力投資集團有限公司 | 0.28 | |
4-4 | 國家能源投資集團有限責任公司 | 國家能源投資集團有限責任公司 | 0.28 | |
4-5 | 北京京能清潔能源電力股份有限公司 晶科電力科技股份有限公司 | 北京能源集團有限責任公司 晶科新能源集團有限公司 | 60% 40% | 0.29 |
4-6 | 中國三峽新能源(集團)股份有限公司 陽光電源股份有限公司 | 中國長江三峽集團有限公司 陽光電源股份有限公司 | 95% 5% | 0.27 |
4-7 | 中廣核太陽能開發(fā)有限公司 | 中國廣核集團有限公司 | 0.29 | |
4-8 | 信義光能控股有限公司 | 信義玻璃控股有限公司 | 0.29 | |
4-9 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 特變電工股份有限公司 | 0.25 |
項目編號5 | ||||
序號 | 申報企業(yè)/申報聯(lián)合體 | 申報企業(yè)最高級母公司/申報聯(lián)合體控股方所屬最高級母公司 | 聯(lián)合體構(gòu)成 | 申報電價(元/kWh) |
5-1 | 浙江正泰新能源開發(fā)有限公司 | 正泰集團股份有限公司 | 0.29 | |
5-2 | 晶科電力科技股份有限公司 大唐國際發(fā)電股份有限公司 | 晶科新能源集團有限公司 中國大唐集團有限公司 | 65% 35% | 0.29 |
5-3 | 中國華能集團有限公司 | 中國華能集團有限公司 | 0.27 | |
5-4 | 國家電力投資集團公司 | 國家電力投資集團有限公司 | 0.28 | |
5-5 | 中國三峽新能源(集團)股份有限公司 陽光電源股份有限公司 | 中國長江三峽集團有限公司 陽光電源股份有限公司 | 95% 5% | 0.27 |
5-6 | 中廣核太陽能開發(fā)有限公司 | 中國廣核集團有限公司 | 0.29 | |
5-7 | 信義光能控股有限公司 | 信義玻璃控股有限公司 | 0.30 | |
5-8 | 國電電力發(fā)展股份有限公司 蘇州協(xié)鑫新能源投資有限公司 | 國家能源投資集團有限責任公司 協(xié)鑫(集團)控股有限公司 | 60% 40% | 0.27 |
達拉特旗光伏發(fā)電應(yīng)用領(lǐng)跑基地建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
????????????????????????? ????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2019年8月18日
來源:達拉特旗人民政府