8月30日,泗洪縣人民政府發(fā)布《泗洪光伏發(fā)電領(lǐng)跑獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)基地2019年競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)選申報(bào)企業(yè)信息公示表》,公示信息顯示:三峽新能源、正泰集團(tuán)、中國(guó)華能集團(tuán)、國(guó)家電力投資集團(tuán)、中國(guó)廣核集團(tuán)等企業(yè)參與了此次投標(biāo)。
從各企業(yè)申報(bào)電價(jià)看,大部分企業(yè)申報(bào)電價(jià)為0.40-0.42元/千瓦時(shí),最低電價(jià)為正泰(項(xiàng)目2)、華能(項(xiàng)目3)、三峽和隆基聯(lián)合體(項(xiàng)目5)投出的0.39元/千瓦時(shí),最高為晶科和通威聯(lián)合體(項(xiàng)目5)申報(bào)的0.45元/千瓦時(shí)。
值得注意的是,此次泗洪項(xiàng)目報(bào)價(jià)大多高于煤電電價(jià),沒(méi)有出現(xiàn)之前達(dá)拉特旗項(xiàng)目中大多數(shù)申報(bào)電價(jià)低于當(dāng)?shù)孛弘婋妰r(jià)的情況。
文件全文如下:
項(xiàng)目編號(hào)1 | ||||
序號(hào) | 申報(bào)(控股)企業(yè)名稱(chēng) | 聯(lián)合投資人 | 控股比例 | 申報(bào)電價(jià)(元/kWh) |
1-1 | 天合光能股份有限公司 | / | 100% | 0.42 |
1-2 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 | / | 100% | 0.40 |
1-3 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | / | 100% | 0.42 |
1-4 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | / | 100% | 0.40 |
1-5 | 中廣核太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)有限公司 | 江蘇林洋能源股份有限公司 | 90% | 0.41 |
1-6 | 中國(guó)三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 75% | 0.40 |
1-7 | 晶科電力科技股份有限公司 | 通威股份有限公司 | 80% | 0.44 |
項(xiàng)目編號(hào)2 | ||||
序號(hào) | 申報(bào)(控股)企業(yè)名稱(chēng) | 聯(lián)合投資人 | 控股比例 | 申報(bào)電價(jià)(元/kWh) |
2-1 | 天合光能股份有限公司 | / | 100% | 0.42 |
2-2 | 中核匯能有限公司 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 95% | 0.40 |
2-3 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 | / | 100% | 0.41 |
2-4 | 浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司 | / | 100% | 0.39 |
2-5 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | / | 100% | 0.40 |
2-6 | 中節(jié)能太陽(yáng)能科技有限公司 | / | 100% | 0.42 |
2-7 | 北京京能清潔能源電力股份有限公司 | 蘇州協(xié)鑫新能源投資有限公司 | 60% | 0.41 |
2-8 | 中國(guó)三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 75% | 0.40 |
2-9 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | / | 100% | 0.40 |
2-10 | 中廣核太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)有限公司 | 江蘇林洋能源股份有限公司 | 90% | 0.40 |
2-11 | 晶科電力科技股份有限公司 | 通威股份有限公司 | 80% | 0.44 |
項(xiàng)目編號(hào)3 | ||||
序號(hào) | 申報(bào)(控股)企業(yè)名稱(chēng) | 聯(lián)合投資人 | 控股比例 | 申報(bào)電價(jià)(元/kWh) |
3-1 | 天合光能股份有限公司 | / | 100% | 0.43 |
3-2 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 | / | 100% | 0.42 |
3-3 | 中核匯能有限公司 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 95% | 0.40 |
3-4 | 浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司 | / | 100% | 0.41 |
3-5 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | / | 100% | 0.39 |
3-6 | 中核(南京)能源發(fā)展有限公司 | 蘇州協(xié)鑫新能源投資有限公司 | 51% | 0.40 |
3-7 | 中節(jié)能太陽(yáng)能科技有限公司 | / | 100% | 0.42 |
3-8 | 中國(guó)三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司 | / | 100% | 0.40 |
3-9 | 中廣核太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)有限公司 | 江蘇林洋能源股份有限公司 | 90% | 0.40 |
3-10 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | / | 100% | 0.40 |
3-11 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | / | 100% | 0.41 |
3-12 | 晶科電力科技股份有限公司 | 通威股份有限公司 | 80% | 0.43 |
項(xiàng)目編號(hào)4 | ||||
序號(hào) | 申報(bào)(控股)企業(yè)名稱(chēng) | 聯(lián)合投資人 | 控股比例 | 申報(bào)電價(jià)(元/kWh) |
4-1 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 | / | 100% | 0.41 |
4-2 | 浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司 | / | 100% | 0.40 |
4-3 | 中核(南京)能源發(fā)展有限公司 | 蘇州協(xié)鑫新能源投資有限公司 | 51% | 0.40 |
4-4 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | / | 100% | 0.40 |
4-5 | 中國(guó)三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司 | / | 100% | 0.40 |
4-6 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | / | 100% | 0.40 |
4-7 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | / | 100% | 0.41 |
4-8 | 中廣核太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)有限公司 | 江蘇林洋能源股份有限公司 | 90% | 0.40 |
4-9 | 晶科電力科技股份有限公司 | 通威股份有限公司 | 80% | 0.42 |
項(xiàng)目編號(hào)5 | ||||
序號(hào) | 申報(bào)(控股)企業(yè)名稱(chēng) | 聯(lián)合投資人 | 控股比例 | 申報(bào)電價(jià)(元/kWh) |
5-1 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 | / | 100% | 0.40 |
5-2 | 浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司 | / | 100% | 0.42 |
5-3 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | / | 100% | 0.40 |
5-4 | 北京京能清潔能源電力股份有限公司 | 蘇州協(xié)鑫新能源投資有限公司 | 60% | 0.43 |
5-5 | 中國(guó)三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 75% | 0.39 |
5-6 | 中廣核太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)有限公司 | 江蘇林洋能源股份有限公司 | 90% | 0.41 |
5-7 | 晶科電力科技股份有限公司 | 通威股份有限公司 | 80% | 0.45 |
來(lái)源:泗洪縣人民政府