2019年12月25日通威太陽能在其官網(wǎng)上公開發(fā)布電池片價格明細,與12月份價格相比單多晶電池片均大幅下調(diào)!詳細信息如下所示:
? | 發(fā)布時間 | 2019/1 | 2019/2 | 2019/3 | 2019/4 | 2019/5 | 2019/6 | 2019/7 | 2019/8 | 2019/9 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | |
產(chǎn)品 | 類型 | 尺寸(mm) | 2019/2 | 2019/3 | 2019/4 | 2019/5 | 2019/6 | 2019/7 | 2019/8 | 2019/9 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/1 |
多晶 | 金剛線 | 156.75/157 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.78 | 0.68 | 0.64 |
黑硅 | 156.75/157 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.83 | 0.73 | 0.69 | |
單晶PERC | 雙面 | 156.75 | 1.29 | 1.26 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 |
單面 | 156.75 | 1.3 | 1.27 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | |
雙面 | 158.75 | ? | ? | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.19 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1 | |
單面 | 158.75 | ? | ? | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.19 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1 | |
單/雙面 | 166 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.05 | 1.05 | 1.02 | |
鑄錠單晶PERC | 單/雙面 | 158.75 | ? | ? | ? | ? | ? | 1.09 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.93 |
來自:通威官網(wǎng)